Mini chargeurs de pièces non standard
GIGAGER fournit un service personnalisé pour les mini alimenteurs de pièces. Grâce à sa technologie de pointe et à sa riche expérience en ingénierie, GIGAGER a su servir avec succès les clients chinois et internationaux de l'industrie du matériel électronique, vis, boulons, plastiques, micro-composants électroniques, condensateur, résistance, taraudage, LED, champ SMT et composants passifs.
Mini chargeurs de pièces personnalisés
GIGAGER fournit un service personnalisé pour les mini alimenteurs de pièces. Grâce à sa technologie de pointe et à sa riche expérience en ingénierie, GIGAGER a su servir avec succès les clients chinois et internationaux de l'industrie du matériel électronique, vis, boulons, plastiques, micro-composants électroniques, condensateur, résistance, taraudage, LED, champ SMT et composants passifs.
1. Quelles sont les caractéristiques du produit des mini alimenteurs de pièces?
• Confié par les usines célèbres en Chine
• Haute efficacité de traitement
• Haute Vitesse Haute Précision et Stable
• Manipulation de pièces de petite taille et de puces électroniques
• Service personnalisé disponible
2. Quels types de composants pourraient être traités?
GIGAGER Mini Parts Feedesr peut traiter les composants suivants:
a, matériel électronique
b, vis et boulons
c, plastiques
d, TDS, SDR, IC
e, composants passifs
f, LED, également appelées puces de LED
Le tableau ci-dessous montre l'exemple.
Non. | Composants passifs | Photo | Vitesse de traitement |
1 | Composants passifs 0201 | 2000 pcs / min | |
2 | Composants passifs 0402 | 3200 pcs / min | |
3 | Composants passifs 0805 | 2800 pcs / min | |
4 | Composants passifs 0414R | 2200 pcs / min | |
5 | Composants passifs 1206 | 1800 pièces / min | |
6 | Composants passifs 1210 | 1200 pcs / min | |
7 | Composants passifs 2010 | 800 pcs / min | |
8 | Composants passifs 2512 | 1000 pcs / min |
Non. | TDS / SDR / IC | Photo | Vitesse de traitement |
1 | TDS 2.5x2.1x1.05 | 800 pcs / min | |
2 | TSD 2.95x2.95x0.9 | 600 pcs / min | |
3 | TSD 3x3x1.35 | 600 pcs / min | |
4 | TSD 3x3x1,85 | 600 pcs / min | |
5 | TSD 4x4x0.92 | 500 pcs / min | |
6 | TSD 4x4x0.85 | 500 pcs / min | |
7 | TSD 5x5x1.05 | 400 pcs / min | |
8 | TSD 5x5x1.1 | 400 pcs / min | |
9 | TSD 6x6x0.93 | 300 pcs / min | |
dix | TSD 6x6x1.8 | 300 pcs / min | |
11 | SDR 3.95x1.68 | 300 pcs / min | |
12 | SDR 4.95x1.08 | 400 pcs / min | |
13 | IC 3x3 | 36k / h | |
14 | IC 4x4 | 36k / h | |
15 | IC 7x7 | 18k / h | |
16 | 0603 0805 1206 | 36k / h |
Non. | Composants de puces LED | Photo | Vitesse de traitement (K / h) |
1 | Puce LED 0603 | 48k / h | |
2 | Puce LED 020 | 24k / h | |
3 | Puce LED 3014x1.2t | 48k / h | |
4 | Puce LED 3528 | 48k / h | |
5 | Puce LED 5050M | 15k / h | |
6 | Puce LED 5630 | 36k / h | |
7 | Puce LED 5730 | 36k / h | |
8 | Puce LED 7020 | 36k / h | |
9 | Puce LED 7070 | 12k / h | |
dix | Puce LED 2835 | 36k / h | |
11 | Puce LED 5050 Séparation thermoélectrique | 32k / h | |
12 | Puce LED 3020 | 36k / h | |
13 | Puce LED 5050 Séparation thermoélectrique | 18k / h | |
14 | Objectif 3528 | 36k / h | |
15 | Objectif 4.5x4.5 | 24k / h | |
16 | LED haute puissance | 10k / h |
3. Photo de mini chargeurs de pièces personnalisés (cas du projet)
Traitement de bol d'alimentation et traitement linéaire
Traitement de la roue à broches
4. Pourquoi choisir GIGAGER?
5. FAQ
étiquette à chaud: alimentations de pièces non standard, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, haute qualité
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer